Qualidade e tradição
O Arroz Tio João é o líder nacional no mercado de arroz. Há mais de 30 anos em todo o Brasil é a marca mais tradicional no mercado, o que reforça sua qualidade. Produto de qualidade premium, é elaborado com avançada tecnologia o que faz com que chegue à sua mesa um arroz soltinho e saboroso. O Arroz Tio João é facilmente digerido pelo organismo, suaviza os sabores fortes e realça os mais delicados. Experimente!
Porção de 50g ou ¼ de xícara
| Itens | Quantidade p/ porção | *%Valor diário |
|---|---|---|
| Valor energético | 173 kcal ou 727 kJ | 9% |
| Carboidratos | 39g | 13% |
| Proteínas | 3,6g | 5% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | *** |
| Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 7,9mg | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Cálcio | 16mg** | 2%** |
| Ferro | 0,30mg | 2% |
| Potássio | 27mg | *** |
| Fósforo | 48mg | 7% |
| Magnésio | 12mg | 5% |
| Manganês | 0,50mg | 22% |
| Zinco | 0,55mg | 8% |
| Vitamina B3 ou PP (Niacina) | 0,91mg | 6% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 0,39mg | 8% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,08mg | 6% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Quantidade não significativa.
*** Não possui valor diário de referência especificado.
A Josapar está sempre de portas abertas a novos talentos.
Entre para nossa equipe.
Dê sua opinião e tire suas dúvidas com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Entre em contato
©2008 Joaquim Oliveira S.A. Participações